Grössentabelle Schuhspanner
GRÖSSENTABELLE SCHUHSPANNER
U.S. | E.U. | U.K. | D | E | EE |
---|---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | S | S | S |
6.5 | 39.5 | 6 | S | S | S |
7 | 40 | 6.5 | S | S | S |
7.5 | 41 | 7 | S | S | S |
8 | 41.5 | 7.5 | S | M | M |
8.5 | 42 | 8 | M | M | M |
9 | 43 | 8.5 | M | M | L |
9.5 | 43.5 | 9 | M | M | L |
10 | 44 | 9.5 | M | L | L |
10.5 | 44.5 | 10 | L | L | XL |
11 | 45 | 10.5 | L | L | XL |
11.5 | 45.5 | 11 | L | XL | XL |
12 | 46 | 11.5 | XL | XL | XL |
12.5 | 47 | 12 | XL | XL | XL |
13 | 48 | 12.5 | XL | XL | XL |
Damit der Schuhspanner das Leder optimal strafft, jedoch nicht zu stark belastet, ist die richtige Grösse massgeblich für ein gutes Resultat.
Nicht mit viel Kraft, sondern nur mit etwas Druck sollte der Schuhspanner in den Schuh gleiten.
LEISTENBREITEN
D = schlank – normal
E = normal – breit
EEE = sehr breit